Виды манипуляций по терапевтической стоматологии
Осмотр и консультация | – |
Гигиенический набор | 100 |
Анестезия (аппликационная) поверхностная | 100 |
Анестезия карпульная методика | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | 3000 |
Профессиональная гигиена одного зуба | 100 |
Снятие старой пломбы | 150 |
Пломбировка к/к каласептом при Р+ (за один канал) | 300 |
Пломбировка к/к пульпосептином за один канал | 300 |
Кюретаж зубодесневого кармана | 150 |
Временная пломба с лекарственным препаратом | 100-250 |
Лечение поверхностного кариеса | 1000 |
Лечение среднего кариеса | 1000 |
Лечение глубокого кариеса | 2000 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 3000 |
Лечение пульпита двух корневого зуба | 4000 |
Лечение пульпита трех корневого зуба | 5000 |
Лечение пульпита четырех корневого зуба | 6000 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 5000 |
Лечение периодонтита двух корневого зуба | 6000 |
Лечение периодонтита трех корневого зуба | 7000 |
Лечение периодонтита четырех корневого зуба | 8000 |
Эндодонтически сложные каналы | +50% |
Реставрация коронковой части зуба | 4000 |
Временная пломба (простая) | 100 |
Временная пломба (светового отверждения) | 250 |
Штифт титановый | 500 |
Штифт стекловолоконный | 1000 |
Удаление инородного тела из корневого канала зуба (простое) | 800 |
Удаление инородного тела из корневого канала зуба (сложное) | 1000 |
Распломбировка корневого канала зуба простая | 800 |
Распломбировка корневого канала зуба сложная | до 5000 |
Мышьяк | 100 |
Наложение ретракционной нити | 350 |
Коагуляция | 100 |
Гемостаз | 100 |
Наложение швов | 200 |
Разрез | 250 |
Кюретаж лунки | 200 |
Пломба Денфил | 2000-6000 |
При 1/2 коронки зуба | 3000 |
При 2/3 коронки зуба | 4000 |
Более 2/3 коронки зуба | 5000 |
Реставрация колонковой части зуба | 2000-4500 |
Чистка зубов | 3700 |
Виды манипуляций по ортопедической стоматологии
Циркониевая вкладка | 4000 | 1 зуб |
Гигиенический набор | 100 | |
Анестезия (аппликационная) поверхностная | 100 | |
Анестезия караульная методика | 500 | |
Резекция верхушки корня | 7500 | |
Гингивоктомия | 10000 | |
Снятие штампованной коронки | 500 | 1 ед. |
Снятие цельнолитой коронки | 500 | 1 ед. |
Снятие металлокерамической коронки | 500 | 1 ед. |
Сложное удаление восьмерок | 8000-16000 | 1 ед. |
Протезирование металлокерамической коронкой | 8000 | 1 ед. |
Нейлоновый протез | 40000 | |
Искусственная кость (синус-лифтинг) | 22500 | 1 ед. |
Протезирование NPG-литой металлической коронкой (металл желтого цвета) | 6000 | 1 ед. |
Протезирование циркониевой коронкой | 12000-20000 | 1 ед. |
Протезирование циркониевой коронкой на имплантат | 25000 | 1 ед. |
Простой акриловый съемный протез | 15000 | 1 челюсть |
Бюгельный протез | 40000 | 1 шт. |
Бюгельный протез на двух замках | 70000 | 1 шт. |
Кнопочный съемный протез на двух имплантатах (стоимость имплантатов оплачивается отдельно) | 70000 | 1 шт. |
Временная коронка | 1000 | 1 ед. |
Вкладка | 2000 | 1 ед. |
Вкладка из хром-кобальта изготовленная по лазерной 3D технологии | 4000 | 1 ед. |
Снятие слепка | 500 | 1 челюсть |
Фиксация коронки на цемент | 500 | 1 ед. |
Протезирование с помощью имплантатов | 30000 | 1 ед. |
Армирование протеза | 1000 | 1 протез |
Перебазировка | 5000 | 1 протез |
Наложение ретракционной нити | 350 | 1 зуб |
Пульпосептин за один корневой канал | 300 | |
Удаление | 1500-3000 | 1 зуб |
Костная мембрана | 19800 | |
Временная фиксация коронки | 500 | 1 зуб |
Наложение шва | 2000 | Второй шов 1000 рублей |
Съемный протез из полимера РЕЕК | 50000 |